产品特性:
产品结构:
模组 | |
LED封装 | 2121 SMD |
点间距 | 4mm |
像素构成 | 1R1G1B |
模组分辨率 | 64×32 |
模组尺寸 | 256*128MM |
像素密度 | 62500点/平米 |
箱体 | |
视角 | 水平: 1200,垂直:1200 |
驱动方式 | 恒流驱动1/16扫 |
屏幕亮度 | ≥1200cd/m2 |
最大功率 | 680W/平米 |
平均功率 | 340W/平米 |
箱体尺寸 | 768*512*50MM |
箱体重量 | 15KG / PCS |
刷新率 | 800HZ--3000HZ |
帧速 | 60 fps |
控制方式 | 计算机控制,视频同步,实时显示 |
使用寿命 | ≥100,000小时 |
平均无故障时间 | ≥10,000小时 |
最佳视距 | ≥4M |
接口定义 | 通用接口HUB75 |
供电 | AC220 / 110 ± 10%, 47~63Hz |
工作温度 | -20oC to +60oC |
工作湿度 | 20% to 90% |
亮度等级 | 手动256级 / 自动 |
显示颜色 | 16777216种 |
色彩处理能力 | 16 bit |
色温 | ≥6000 K |
输入信号 | DV I / VGA视频多种制式 |
CONTACT US
王牌(山东)技术有限公司
地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路44号丁豪广场EF座